Durante la gravidanza bisogna fare moltissima attenzione al peso che aumenta: non si tratta di un fattore estetico (o non solamente), anche perché è normalissimo prendere dei chilogrammi in gravidanza, ma anche di una questione di salute per la mamma e per il feto. Aumentare di peso durante la gravidanza in maniera esagerata può comportare molti rischi.

Se si prendono troppi kg in gravidanza si può incappare in aumento della pressione, dannoso per la mamma e il bebè, diabete gestazionale, aumento dei valori glicemici, problemi di schiena che deve sopportare un aumento di peso troppo elevato. Per questo bisogna tenere sotto controllo l’aumento di peso, conoscendo i dati della tabella dei kg giusti da prendere in gravidanza, mese per mese.

Durante il periodo della gravidanza l’alimentazione è molto importante: non bisogna mangiare per due, ma due volte meglio per prenderci cura del nostro corpo e del piccolo che portiamo in grembo. Bisogna bere molto, mangiare tanta frutta e verdura, equilibrare tutti i nutrienti nei diversi pasti della giornata, evitando fritti, dolci, alcolici. In questo modo si dovrebbero prendere solamente i chili giusti!

A questo proposito, quanti kg è giusto prendere in gravidanza? Di solito i ginecologi ci dicono che l’aumento deve essere compreso tra 11 e 15 chilogrammi, ma tutto dipende anche dalla situazione di partenza della futura di massima. Esistono delle indicazioni di massima mese per mese: ecco la tabella dei kg giusti da prendere in gravidanza!

  • 14 settimane, minimo 1,1, medio 1,5, massimo 1,9
  • 15 settimane, minimo 1,6, medio 2, massimo 2,4
  • 16 settimane, minimo 1,9, medio 2,3, massimo 2,8
  • 17 settimane, minimo 2,2, medio 2,8, massimo 3,4
  • 18 settimane, minimo 2,5, medio 3,2, massimo 3,9
  • 19 settimane, minimo 3, medio 3,7, massimo 4,5
  • 20 settimane, minimo 3,5, medio 4,2, massimo 5
  • 21 settimane, minimo 3,9, medio 4,7, massimo 5,6
  • 22 settimane, minimo 4,2, medio 5,2, massimo 6,2
  • 23 settimane, minimo 4,6, medio 5,7, massimo 6,9
  • 24 settimane, minimo 4,9, medio 6,1, massimo 7,4
  • 25 settimane, minimo 5,3, medio 6,6, massimo 8
  • 26 settimane, minimo 5,6, medio 7, massimo 8,5
  • 27 settimane, minimo 6, medio 7,5, massimo 9
  • 28 settimane, minimo 6,3, medio 7,9, massimo 9,5
  • 29 settimane, minimo 6,7, medio 8,4, massimo 9,9
  • 30 settimane, minimo 7, medio 8,7, massimo 10,4
  • 31 settimane, minimo 7,3, medio 9, massimo 10,8
  • 32 settimane, minimo 7,5, medio 9,4, massimo 11,3
  • 33 settimane, minimo 7,8, medio 9,7, massimo 11,7
  • 34 settimane, minimo 8,1, medio 10,1, massimo 12,1
  • 35 settimane, minimo 8,4, medio 10,5, massimo 12,6
  • 36 settimane, minimo 8,6, medio 10,8, massimo 13
  • 37 settimane, minimo 9, medio 11,2, massimo 13,5
  • 38 settimane, minimo 9,3, medio 11,6, massimo 14
  • 39 settimane, minimo 9,4, medio 11,7, massimo 14,1
  • 40 settimane, minimo 9,5, medio 11,8, massimo 14,2

Foto | da Flickr di sandroalex83

Riproduzione riservata © 2024 - PB

ultimo aggiornamento: 25-03-2013